| PHEASANTS & PARTRIDGES | FAMILY Phasianidae |
| Hill Partridge | Arborophila torqueola |
| Rufous-throated Partridge | Arborophila rufogularis |
| Black Francolin | Francolinus francolinus |
| Chukar Partridge | Alectoris chukar |
| Koklass Pheasant | Pucrasia macrolopha |
| Cheer Pheasant | Catreus wallichii |
| SWIFTS | FAMILY Apodidae |
| Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris |
| Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| Little Swift | Apus affinis |
| NIGHTJARS | FAMILY Caprimulgidae |
| Large-tailed Nightjar | Caprimulgus macrurus |
| DOVES | FAMILY Columbidae |
| Speckled Wood Pigeon | Columba hodgsonii |
| GULLS, TERNS, SKIMMERS | FAMILY Laridae |
| River Tern | Sterna aurantia |
| CORMORANTS | FAMILY Phalacrocoracidae |
| Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| HERONS | FAMILY Ardeidae |
| Little Egret | Egretta garzetta |
| HAWKS, EAGLES, VULTURES | FAMILY Accipitridae |
| Bearded Vulture | Gypaetus barbatus |
| Crested Honey Buzzard | Pernis ptilorhynchus |
| Red-headed Vulture | Sarcogyps calvus |
| Himalayan Vulture | Gyps himalayensis |
| Griffon Vulture | Gyps fulvus |
| Slender-billed Vulture | Gyps tenuirostris |
| Crested Serpent Eagle | Spilornis cheela |
| Mountain Hawk-Eagle | Nisaetus nipalensis |
| Rufous-bellied Eagle | Lophotriorchis kienerii |
| Black Eagle | Ictinaetus malaiensis |
| Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| Tawny Eagle | Aquila rapax |
| Bonelli's Eagle | Aquila fasciata |
| Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus |
| Besra | Accipiter virgatus |
| Shikra | Accipiter badius |
| Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Northern Goshawk | Accipiter gentilis |
| Hen Harrier | Circus cyaneus |
| Black Kite | Milvus migrans |
| Upland Buzzard | Buteo hemilasius |
| Himalayan Buzzard | Buteo burmanicus |
| Himalayan Buzzard | Buteo burmanicus |
| OWLS | FAMILY Strigidae |
| Brown Wood Owl | Strix leptogrammica |
| Mountain Scops Owl | Otus spilocephalus |
| Asian Barred Owlet | Glaucidium cuculoides |
| Collared Owlet | Glaucidium brodiei |
| BEE-EATERS | FAMILY Meropidae |
| Blue-bearded Bee-eater | Nyctyornis athertoni |
| ASIAN BARBETS | FAMILY Megalaimidae |
| Great Barbet | Psilopogon virens |
| Blue-throated Barbet | Psilopogon asiaticus |
| WOODPECKERS | FAMILY Picidae |
| Eurasian Wryneck | Jynx torquilla |
| Speckled Piculet | Picumnus innominatus |
| Greater Yellownape | Chrysophlegma flavinucha |
| Lesser Yellownape | Picus chlorolophus |
| Grey-headed Woodpecker | Picus canus |
| Scaly-bellied Woodpecker | Picus squamatus |
| Grey-capped Pygmy Woodpecker | Yungipicus canicapillus |
| Brown-fronted Woodpecker | Dendrocoptes auriceps |
| Rufous-bellied Woodpecker | Dendrocopos hyperythrus |
| Fulvous-breasted Woodpecker | Dendrocopos macei |
| Himalayan Woodpecker | Dendrocopos himalayensis |
| FALCONS | FAMILY Falconidae |
| Common Kestrel | Falco tinnunculus |
| Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| OLD WORLD PARROTS | FAMILY Psittaculidae |
| Slaty-headed Parakeet | Psittacula himalayana |
| Plum-headed Parakeet | Psittacula cyanocephala |
| CUCKOOSHRIKES | FAMILY Campephagidae |
| Long-tailed Minivet | Pericrocotus ethologus |
| Scarlet Minivet | Pericrocotus speciosus |
| VIREOS | FAMILY Vireonidae |
| Himalayan Shrike-babbler | Pteruthius ripleyi |
| ORIOLES | FAMILY Oriolidae |
| Maroon Oriole | Oriolus traillii |
| VANGAS | FAMILY Vangidae |
| Bar-winged Flycatcher-shrike | Hemipus picatus |
| DRONGOS | FAMILY Dicruridae |
| Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus |
| Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus |
| Lesser Racket-tailed Drongo | Dicrurus remifer |
| FANTAILS | FAMILY Rhipiduridae |
| White-throated Fantail | Rhipidura albicollis |
| MONARCHS | FAMILY Monarchidae |
| Indian Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi |
| SHRIKES | FAMILY Laniidae |
| Long-tailed Shrike | Lanius schach |
| Grey-backed Shrike | Lanius tephronotus |
| CROWS, JAYS, MAGPIES | FAMILY Corvidae |
| Grey Treepie | Dendrocitta formosae |
| Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythroryncha |
| Eurasian Jay | Garrulus glandarius |
| Black-headed Jay | Garrulus lanceolatus |
| House Crow | Corvus splendens |
| Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos |
| FAIRY FLYCATCHERS | FAMILY Stenostiridae |
| Yellow-bellied Fantail | Chelidorhynx hypoxanthus |
| TITS | FAMILY Paridae |
| Fire-capped Tit | Cephalopyrus flammiceps |
| Yellow-browed Tit | Sylviparus modestus |
| Coal Tit | Periparus ater |
| Green-backed Tit | Parus monticolus |
| Himalayan Black-lored Tit | Machlolophus xanthogenys |
| CUPWINGS | FAMILY Pnoepygidae |
| Scaly-breasted Cupwing | Pnoepyga albiventer |
| REED WARBLERS | FAMILY Acrocephalidae |
| Booted Warbler | Iduna caligata |
| CISTICOLID WARBLERS | FAMILY Cisticolidae |
| Common Tailorbird | Orthotomus sutorius |
| Himalayan Prinia | Prinia crinigera |
| Grey-crowned Prinia | Prinia cinereocapilla |
| Grey-breasted Prinia | Prinia hodgsonii |
| SWALLOWS, MARTINS | FAMILY Hirundinidae |
| Eurasian Crag Martin | Ptyonoprogne rupestris |
| Barn Swallow | Hirundo rustica |
| Asian House Martin | Delichon dasypus |
| Nepal House Martin | Delichon nipalense |
| BULBULS | FAMILY Pycnonotidae |
| Mountain Bulbul | Ixos mcclellandii |
| Black Bulbul | Hypsipetes leucocephalus |
| Himalayan Bulbul | Pycnonotus leucogenys |
| Red-vented Bulbul | Pycnonotus cafer |
| BUSHTITS | FAMILY Aegithalidae |
| Black-throated Bushtit | Aegithalos concinnus |
| BUSH WARBLERS | FAMILY Cettiidae |
| Grey-sided Bush Warbler | Cettia brunnifrons |
| Brown-flanked Bush Warbler | Horornis fortipes |
| Aberrant Bush Warbler | Horornis flavolivaceus |
| Black-faced Warbler | Abroscopus schisticeps |
| LEAF WARBLERS | FAMILY Phylloscopidae |
| Buff-barred Warbler | Phylloscopus pulcher |
| Ashy-throated Warbler | Phylloscopus maculipennis |
| Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei |
| Lemon-rumped Warbler | Phylloscopus chloronotus |
| Tickell's Leaf Warbler | Phylloscopus affinis |
| Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Whistler's Warbler | Phylloscopus whistleri |
| Chestnut-crowned Warbler | Phylloscopus castaniceps |
| Greenish Warbler | Phylloscopus trochiloides |
| Western Crowned Warbler | Phylloscopus occipitalis |
| Grey-hooded Warbler | Phylloscopus xanthoschistos |
| WHITE-EYES | FAMILY Zosteropidae |
| Whiskered Yuhina | Yuhina flavicollis |
| BABBLERS | FAMILY Timaliidae |
| Black-chinned Babbler | Stachyridopsis pyrrhops |
| Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis |
| Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys |
| LAUGHINGTHRUSHES | FAMILY Leiothrichidae |
| Striated Laughingthrush | Grammatoptila striata |
| Streaked Laughingthrush | Trochalopteron lineatum |
| Chestnut-crowned Laughingthrush | Trochalopteron erythrocephalum |
| Rufous Sibia | Heterophasia capistrata |
| Blue-winged Minla | Actinodura cyanouroptera |
| Jungle Babbler | Argya striata |
| White-crested Laughingthrush | Garrulax leucolophus |
| Rufous-chinned Laughingthrush | Ianthocincla rufogularis |
| White-throated Laughingthrush | Pterorhinus albogularis |
| GOLDCRESTS | FAMILY Regulidae |
| Goldcrest | Regulus regulus |
| WALLCREEPER | FAMILY Tichodromadidae |
| Wallcreeper | Tichodroma muraria |
| NUTHATCHES | FAMILY Sittidae |
| White-tailed Nuthatch | Sitta himalayensis |
| Chestnut-bellied Nuthatch | Sitta cinnamoventris |
| TREECREEPERS | FAMILY Certhiidae |
| Bar-tailed Treecreeper | Certhia himalayana |
| STARLINGS | FAMILY Sturnidae |
| Common Myna | Acridotheres tristis |
| Jungle Myna | Acridotheres fuscus |
| THRUSHES | FAMILY Turdidae |
| Alpine Thrush | Zoothera mollissima |
| Long-tailed Thrush | Zoothera dixoni |
| Long-billed Thrush | Zoothera monticola |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Grey-winged Blackbird | Turdus boulboul |
| Black-throated Thrush | Turdus atrogularis |
| White-collared Blackbird | Turdus albocinctus |
| Chestnut Thrush | Turdus rubrocanus |
| FLYCATCHERS | FAMILY Muscicapidae |
| Rufous-bellied Niltava | Niltava sundara |
| Siberian Rubythroat | Calliope calliope |
| Himalayan Rubythroat | Calliope pectoralis |
| Himalayan Bluetail | Tarsiger rufilatus |
| Golden Bush Robin | Tarsiger chrysaeus |
| Slaty-backed Forktail | Enicurus schistaceus |
| Spotted Forktail | Enicurus maculatus |
| Blue Whistling Thrush | Myophonus caeruleus |
| Blue-fronted Redstart | Phoenicurus frontalis |
| Blue-capped Redstart | Phoenicurus coeruleocephala |
| White-capped Redstart | Phoenicurus leucocephalus |
| Plumbeous Water Redstart | Phoenicurus fuliginosus |
| Black Redstart | Phoenicurus ochruros |
| Grey Bush Chat | Saxicola ferreus |
| FLOWERPECKERS | FAMILY Dicaeidae |
| Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus |
| SUNBIRDS | FAMILY Nectariniidae |
| Fire-tailed Sunbird | Aethopyga ignicauda |
| Black-throated Sunbird | Aethopyga saturata |
| Green-tailed Sunbird | Aethopyga nipalensis |
| Crimson Sunbird | Aethopyga siparaja |
| LEAFBIRDS | FAMILY Chloropseidae |
| Orange-bellied Leafbird | Chloropsis hardwickii |
| ACCENTORS | FAMILY Prunellidae |
| Altai Accentor | Prunella himalayana |
| Black-throated Accentor | Prunella atrogularis |
| Rufous-breasted Accentor | Prunella strophiata |
| SPARROWS | FAMILY Passeridae |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Russet Sparrow | Passer cinnamomeus |
| WAGTAILS, PIPITS | FAMILY Motacillidae |
| Grey Wagtail | Motacilla cinerea |
| Upland Pipit | Anthus sylvanus |
| Olive-backed Pipit | Anthus hodgsoni |
| FINCHES | FAMILY Fringillidae |
| Collared Grosbeak | Mycerobas affinis |
| Spot-winged Grosbeak | Mycerobas melanozanthos |
| Plain Mountain Finch | Leucosticte nemoricola |
| Common Rosefinch | Carpodacus erythrinus |
| Pink-browed Rosefinch | Carpodacus rodochroa |
| Spot-winged Rosefinch | Carpodacus rodopeplus |
| Yellow-breasted Greenfinch | Chloris spinoides |
| European Goldfinch | Carduelis carduelis |
| BUNTINGS | FAMILY Emberizidae |
| Rock Bunting | Emberiza cia |
| White-capped Bunting | Emberiza stewarti |





